|
Detail produk:
|
| Kecepatan: | 0,5m / S | Kapasitas: | 5000P/jam |
|---|---|---|---|
| Pengiriman: | 30 hari | Berjalan otomatis: | deteksi sensor |
| Inveter: | VVVF dikendalikan | ||
| Menyoroti: | 12 derajat tipe sabuk jalan bergerak,FUJI tipe sabuk jalan bergerak,konveyor penumpang yang dikendalikan VVVF |
||
Jalur Bergerak Tipe Sabuk FUJI
| Tipe produk | travelator yang cenderung | travelator yang cenderung | travelator busur ganda | travelator horizontal | |
| model | XDRM | XDRH | XDRS | XDRP-M | XDRP-H |
| (Sudut kemiringan) | 10 °, 11 °, 12 ° | 10 °, 11 °, 12 ° | 10 °, 11 °, 12 ° | 0 ° | |
| (Lebar langkah) mm | 1000.800 | 1000.800 | 1000.800 | 1400.1200.1000.800 | |
| (Kecepatan lari) m/s | 0,5 | 0,5/0,65 | 0,5/0,65 | 0,5 | |
| (Naik H)m | 7 | 7 | 6 | 0 | |


Catatan:Mengenai ukuran tertentu, silakan ambil gambar tata letak konstruksi saat menandatangani konstruksi sebagai kriteria.
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665