|
Detail produk:
|
Kapasitas: | 6-20 orang | AR: | 1 unit 2-15kw |
---|---|---|---|
Harga terjangkau: | dengan kualitas tinggi pertama, harga pabrik | disesuaikan: | mengikuti klien untuk bahan dekoratif |
Menyoroti: | Lift barang penumpang ARD,lift barang penumpang CNAS,CNAS VVVF drive 5 penumpang lift |
Lift Pengangkutan Penumpang ARD
Seri lift penumpang, dengan sifat manusia sebagai ketinggian
Ambil teknologi sebagai senjata dan desain sebagai pionir
Secara teknis, ini mengadopsi generasi baru mesin traksi tanpa gigi sinkron magnet permanen dan teknologi kontrol komputer, menggabungkan sistem jaringan data dan struktur modular, dan menggunakan program pemeriksaan mandiri yang efektif untuk membuat kontrol sistem elevator lebih fleksibel, akurat, efisien dan wajar.
Lift penumpang ruang mesin kecil
Menghemat ruang bangunan, memperluas pemanfaatan ruang bangunan, membuat operasi lebih sensitif dan andal, menjadikan bangunan lebih elegan dan indah, lift ruang mesin kecil, menggunakan bahan tanah jarang magnet permanen mesin traksi gearless sinkron dan lift kabinet kontrol tipis khusus, mengurangi 25mm ketinggian ruang mesin membuat luas ruang mesin konsisten dengan luas hoistway.
Lift penumpang tanpa ruang mesin
Mengikuti keunggulan hemat energi dan efisiensi tinggi dari elevator tanpa ruang mesin, produk telah ditingkatkan dalam hal pengalaman pelanggan, biaya konstruksi sipil, kemudahan pemasangan dan pemeliharaan, dll., menggunakan sistem host dan kontrol yang efisien, yang memiliki kecepatan lebih cepat dan kenyamanan berkendara yang lebih baik.Keamanan yang lebih tinggi.
Daftar parameter standar lift panorama tanpa ruang mesin: | ||||||||
Kapasitas pemuatan | Kecepatan | Ukuran kabin standar | Ukuran poros standar: | Kedalaman lubang | Atas | |||
(kg) | orang | (MS) | Lebar | Kedalaman | Lebar | Kedalaman | (mm) | (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 2100 | 1600 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 2200 | 1800 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2400 | 1900 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 3000 | 2100 | 1500 | 4200 |
Fungsi untuk Lift Rumah Hunian dan lift vila | |||
B | Fungsi Standar | HAI | Fungsi Opsional |
Fitur keamanan | |||
Deteksi kesalahan | |||
B | Perlindungan Motor Terlalu Panas | B | Sakelar Pembukaan Pintu Terlarang |
B | Subbagian Pemeriksaan Sirkuit Keselamatan | B | Kontak Keselamatan Ketegangan Gubernur Kecepatan |
B | Kotak Saklar Daya Utama | B | Kontak Pintu Mobil |
B | Akumulasi Jam Berjalan | B | Kotak Saklar Utama Penerangan Mobil Sekring Utama |
Di dalam Kotak Pengontrol | |||
B | Sakelar Pemosisian Mobil | B | Kontak Batang Penjepit Lubang |
B | Sakelar Berhenti Darurat Mobil--Mobil Top | B | Kontak Batang Penjepit Mobil Atas |
B | Sakelar Berhenti Darurat Mobil--Pit | B | Fungsi Pelepasan Rem Listrik |
B | Kontak Keselamatan Perlengkapan Keselamatan | B | Lampu Darurat Mobil |
B | Kontak Keselamatan Gubernur Kecepatan | HAI | ARD--- Perangkat Penyelamatan Otomatis |
B | Saklar Utama Di Dalam Kotak Pengontrol | B | Panggilan Darurat (Telepon Satu Digit) |
Fungsi Informasi | Fungsi Kenyamanan | ||
Tampilan Informasi Pendaratan | Masuk & Keluar Kabin | ||
B | Lampu Indikasi Panggilan Pendaratan | B | Tombol Pembuka Pintu |
HAI | Indikator Arah Perjalanan di Setiap Lantai, Tampilan Nomor Lantai | B | Tombol Penutup Pintu |
B | Tirai cahaya | ||
Tampilan Informasi Kabin Dalam | Lari Nyaman | ||
B | Lampu Indikasi Panggilan COP | B | Pencahayaan Mobil |
B | Simbol Overload & Buzzer | B | Penggemar |
B | Tampilan Posisi Mobil | HAI | Latarbelakang musik |
B | Indikator Arah Perjalanan | HAI | Penyiar Suara |
Kamera CCTV | Perlindungan Penyalahgunaan | ||
B | Lampu Indikasi Zona Pintu | B | Pembatalan Panggilan dengan Menekan Tombol 2 Kali pada COP |
B | Waktu Berjalan Akumulasi | B | Pemantauan Tombol Kental |
B | Sinyal Kesalahan Normal | B | Arah Berlawanan Memanggil COP |
Fungsi Kontrol | |||
Fungsi Layanan Sebelumnya/Spesial/Fungsi Khusus | |||
B | Panggilan Mendarat Dilarang | B | Pengujian Berjalan |
B | Pintu Otomatis | HAI | Fungsi untuk Dinonaktifkan (Tombol Braille, Penyiar Suara) |
B | Waktu Pembukaan dan Penutupan Pintu di Setiap Lantai, Peraturan Terpadu | B | Membuka Kembali Pintu Saat Mendarat Panggilan |
B | Inspeksi Berjalan | HAI | Melalui Pintu Terbuka |
B | Pengembalian Darurat | HAI | Pintu Opsional Tersedia (Jika Melalui Pembukaan) |
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665