Detail produk:
|
Kapasitas: | 2-18 ton | Kecepatan: | 0.4m/s |
---|---|---|---|
Cara kontrol: | Inverter VVVF | Kekuatan: | 3 fase 380VAC |
lantai: | Baja dek | Tali: | 4:1 2:1 |
Panduan kereta api: | Baja padat 4 baris atau 6 baris | Gear Motor: | 4kw |
Cahaya Tinggi: | lift teknologi kargo tanpa ruang mesin,lift teknologi kargo 2 ton,kontrol VVVF lift kargo vertikal |
2 Ton Freight Tech Elevator VVVF Kontrol Pengangkatan Barang Vertikal
Kabin yang kokoh dan tahan lama
Teknik pembengkokan dan pembentukan pelat berintensitas tinggi memastikan mobil kokoh dan tahan lama.Pagar pembatas anti-benturan yang dirancang khusus dapat dilengkapi tambahan untuk menjamin perlindungan multi pada mobil.
Leveling yang sangat presisi
Ini mengadopsi teknologi pengkodean resolusi tinggi untuk membuat akurasi level elevator menjadi 5mm.
Sistem perlindungan tirai cahaya inframerah
Di seluruh ketinggian pintu mobil, sistem perlindungan tirai optik sinar inframerah dengan induksi dan sensitivitas tinggi dipasang untuk menjamin keamanan barang dan orang yang masuk dan keluar dari lift.
Pagar pembatas anti-benturan
Desain khusus dari pagar pembatas anti-benturan membuat mobil mendapatkan multi-perlindungan.
Motor konversi frekuensi
Konversi frekuensi karakteristik mesin traksi asinkron, seperti aman, efisiensi tinggi, hemat energi, kelancaran dan kinerja pelumasan yang baik, sangat memenuhi permintaan tinggi pengguna pada stabilitas elevator, hemat energi dan kelancaran operasi.
<
Daftar parameter standar lift panorama ruang mesin: | ||||||||
Memuat kapasitas | Kecepatan | Ukuran kabin standar | Ukuran poros standar: | Kedalaman lubang | Atas | |||
(kg) | orang | (MS) | Lebar | Kedalaman | Lebar | Kedalaman | (mm) | (mm) |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||
630 | 8 | 1.0~2.5 | 1300 | 1200 | 1800 | 1800 | 1500 | 4200 |
800 | 10 | 1.0~2.5 | 1400 | 1350 | 1900 | 2000 | 1500 | 4200 |
1000 | 13 | 1.0~2.5 | 1600 | 1400 | 2100 | 2100 | 1500 | 4200 |
1350 | 18 | 1.0~2.5 | 1900 | 1600 | 2400 | 2300 | 1500 | 4200 |
1600 | 21 | 1.0~2.5 | 2000 | 1700 | 2500 | 2400 | 1500 | 4200 |
<
Tidak. | Struktur | Nama material | Bahan | Spesifikasi |
1 | Bahan tubuh | Rel timah | baja mangan | 125*125H |
2 | Counter-top truss | Q235C | 12 # saluran baja | |
3 | Platform naik | Q345B | pelat kotak-kotak 4mm | |
4 | Lengan silinder | Q235 | tablet asli 9mm | |
5 | pin penghubung | perlakuan panas 45 # | Baja bulat 60 * 48mm | |
6 | Rantai | |||
7 | Bantalan berpelumas oli | |||
8 | Sistem hidrolik | Silinder Hidrolik Presisi | ||
9 | Elemen penyegelan | |||
10 | Pipa bertekanan tinggi | |||
11 | katup pendukung | |||
12 | Kontrol listrik | kontraktor AC | CJX1 | |
13 | Batasi sakelar | YBLX-K3-20X/T | ||
14 | Saklar Mikro | |||
15 | Motor listrik | 3KW | ||
16 | Voltase | disesuaikan | ||
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665