Detail produk:
|
Inveter: | VVVF dikendalikan | Kabin: | 304 SS cermin Etsa |
---|---|---|---|
Kekuatan: | AC220/380V | kapasitas: | 6-8p |
Cahaya Tinggi: | 10 orang Elevator Perumahan,1150 KG Elevator Perumahan,lift rumah hidrolik 1 |
10 Orang 1150KG Residential Elevator 1.75m/s Lift Rumah Hidrolik
Fitur Produk
Desain tanpa ruang mesin menghemat biaya konstruksi
Gendongan mobil yang dirancang khusus dengan tali 2:1
Penggerak VVV, pengontrol mikro, halus dan nyaman
Motor khusus 220V atau 380V yang lebih profesional dan efektif
Braket mesin traksi khusus dipasang pada rel pemandu yang memastikan tidak ada tekanan pada dinding poros
Sangat baik dalam penghematan energi dengan tampilan luar yang sederhana dan bukti getaran
Guangdong Fuji Villa Elevator terkenal dengan gaya dekorasi yang avant-garde dan avant-garde serta keindahan visual yang super;itu dipuji karena bahannya yang indah dan teknologi manufaktur yang luar biasa.Lift berkualitas sangat baik pasti akan menyatu secara harmonis dengan bangunan arsitektur bermutu tinggi Anda, dan mencerminkan kecemerlangan bersama.Sistem konversi frekuensi khusus secara tepat mengontrol keadaan elevator yang berjalan, meningkatkan pengalaman kenyamanan dalam banyak hal.Kebisingan rendah dan pemasangan yang mudah menjadikan Anda lingkungan rumah yang indah.
mobil standar
Langit-langit: bingkai cermin stainless steel, papan transparan akrilik
Dinding mobil: veneer kayu, cermin stainless steel
Pintu mobil: cermin stainless steel, veneer walnut merah
Lantai: PVC (marmer opsional)
Beban (kg) | Kecepatan (m/s) | Mode kontrol | Ukuran mobil internal (mm) | Ukuran pintu (mm) | Hoistway (mm) | Ruang generator dengan satu lift (mm) | Ruang generator dengan dua lift (mm) | ||||||||||
CW | CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 |
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665