|
Detail produk:
|
Sekilas: | 360 tampilan gratis | Bingkai besi: | Balok baja yang kuat |
---|---|---|---|
Hemat energi: | Lampu LED dengan konsumsi daya kecil | Perawatan gratis: | bebas perawatan |
Kekuatan: | 3 fase 380VAC | ||
Cahaya Tinggi: | Lift Panorama 2500mm,Lift Panorama 2m / s,lift barang dan penumpang 1150KG |
Villa Home Panorama Travelator Mobil Auto Goods Service Observasi Residential Sightsee
lift penumpang dengan ruang mesin:
Memuat | Kecepatan | Ukuran mobil | Ukuran bukaan pintu: | Ukuran poros | Pendaratan maksimum | Ketinggian angkat maksimum | MRH mm Tinggi bersih ruang mesin | ||||||
kg | MS | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1750 | 4250 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4350 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4400 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 900 | 2100 | 1960 | 2000 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2000 | 2050 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 32 | 130 | |||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1400 | 2500 | 900 | 2100 | 2050 | 2050 | 4300 | 1400 | 20 | 60 | 2550 |
1.5 | 4400 | 1450 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4450 | 1500 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 2200 | 2100 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2300 | 2200 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1150 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2150 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2150 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1350 | 1 | 2000 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2200 | 4550 | 1550 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1600 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1650 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1750 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2400 | 5600 | 3400 | 60 | 180 | |||||||
1600 | 1 | 2000 | 1700 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2400 | 4550 | 1600 | 20 | 60 | 2500 |
1.5 | 4700 | 1700 | 24 | 72 | |||||||||
1.75 | 4750 | 1750 | 30 | 90 | |||||||||
2 | 4900 | 1800 | 40 | 120 | |||||||||
2.5 | 5100 | 1950 | 40 | 130 | |||||||||
3.5 | 2700 | 2600 | 5600 | 3400 |
FAQ
1. Apakah tali kawat elevator tahan lama?
Tali kawat elevator memiliki ketentuan dan persyaratan khusus.Konfigurasi tidak hanya untuk tali kawat dan beban pengenal, tetapi juga mempertimbangkan ukuran traksi, akibatnya kekuatan tarik tali kawat lebih besar daripada berat lift.Faktor keamanan dilengkapi dengan lebih dari empat tali kawat.Jadi tidak akan pecah secara bersamaan.
2. Apakah berbahaya jika listrik mati secara tiba-tiba selama elevator berjalan?
Jika itu terjadi, lift akan otomatis berhenti karena adanya alat pengaman elektrik dan mekanik.Jika listrik padam, rem lift akan otomatis diambil.Selain itu, departemen catu daya seperti pemadaman yang direncanakan, pemberitahuan sebelumnya juga beroperasi.
3. Apakah kita akan terluka ketika ditutup tiba-tiba?
Dalam proses penutupan, jika orang menyentuh pintu aula, pintu lift secara otomatis akan restart tanpa bahaya.Dengan sakelar anti klem, begitu pintu disentuh, aksi sakelar ini membuat lift tidak dapat ditutup bahkan dibuka kembali.Selain itu, kekuatan penutupan juga tersedia di sini.
4. Bagaimana lift berjalan?
Lift dioperasikan dengan tali kawat penyeimbang melalui penggerak traksi (traktor), membuat naik turunnya rel pemandu.
5. Apakah pemasangan eskalator rumit?
Kami percaya fungsi eskalator tidak selalu sebanding dengan kompleksitas operasi.Oleh karena itu, eskalator yang kami desain menerapkan struktur terintegrasi, sehingga peralatan lebih presisi dan efisien serta memungkinkan commissioning yang lebih mudah dan nyaman.
6. Apakah Anda memiliki sertifikasi?
Ya, kami melakukannya dengan Sertifikat ISO9001 / CCC / CE untuk Anda.
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665