Detail produk:
|
Nilai Kecepatan: | 1.0-4.0m/s | bahan: | 304 # Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 308VAC 3 fase | sel foto: | weico |
Kapasitas: | 800-1600KG | Kedalaman lubang: | 1,5m |
Sistem pengaturan: | Pengendali VVVF Raja | Jaminan: | 13 bulan |
Cahaya Tinggi: | Stainless steel 304 1.5m/s Lift Tempat Tidur Rumah Sakit,Sistem VVVF Lift Tempat Tidur Rumah Sakit,Stainless steel 304 fujilift |
Sistem VVVF Rumah Sakit Tempat Tidur Lift Stainless Steel 304 Fujilift
Ambil teknologi sebagai senjata dan desain sebagai pionir
Secara teknis, ini mengadopsi generasi baru mesin traksi tanpa gigi sinkron magnet permanen dan teknologi kontrol komputer, menggabungkan sistem jaringan data dan struktur modular, dan menggunakan program pemeriksaan mandiri yang efektif untuk membuat kontrol sistem elevator lebih fleksibel, akurat, efisien dan wajar.
Lift penumpang ruang mesin kecil
Menghemat ruang bangunan, memperluas pemanfaatan ruang bangunan, membuat operasi lebih sensitif dan andal, menjadikan bangunan lebih elegan dan indah, lift ruang mesin kecil, menggunakan bahan tanah jarang magnet permanen mesin traksi gearless sinkron dan lift kabinet kontrol tipis khusus, mengurangi 25mm ketinggian ruang mesin membuat luas ruang mesin konsisten dengan luas hoistway.
Lift penumpang tanpa ruang mesin
Mengikuti keunggulan hemat energi dan efisiensi tinggi dari elevator tanpa ruang mesin, produk telah ditingkatkan dalam hal pengalaman pelanggan, biaya konstruksi sipil, kemudahan pemasangan dan pemeliharaan, dll., menggunakan sistem host dan kontrol yang efisien, yang memiliki kecepatan lebih cepat dan kenyamanan berkendara yang lebih baik.Keamanan yang lebih tinggi.
Penggunaan: | Lift Medis |
Tipe Penggerak: | AC |
Tipe Lift: | Lift Lift Penumpang |
Kapasitas beban: Kontrol: 1600kg | Sistem Kontrol Lift VVVF |
Bahan: | Baja tahan karat 304 |
Sistem pengaturan: | MONARCH KOLMORGEN |
Sertifikasi: | ISO9001/CE/TUV |
Kata kunci: | lift tempat tidur |
Nilai Kecepatan: | 1.0~4.0m/s (Lift) |
Aplikasi: | Lift rumah sakit |
Pegangan: | Lift rel tangan tiga sisi |
Memuat | Kecepatan | Ukuran mobil |
Pintu ukuran pembukaan |
Ukuran poros |
Maksimum pendaratan |
Maksimum mengangkat tinggi |
MRW mm Lebar bersih ruang mesin |
||||||
kg | MS | CW | CD | CH | OP | OPH | HW | HD | K | S | |||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2400 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2400 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 | |||||||||
1600 | 1 | 1400 | 2400 | 2500 | 1000 | 2100 | 2300 | 2850 | 4450 | 1550 | 15 | 50 | 2300 |
1.5 | 4600 | 1600 | 24 | 80 | |||||||||
1.75 | 4650 | 1650 | 32 | 95 | |||||||||
2 | 4800 | 1800 | 32 | 95 |
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665