Detail produk:
|
Resolusi: | 720-1080P | Kapasitas: | 630-1600kg |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 220/380VAC | Tipe Mengemudi: | Inveter VVVF |
Kecepatan: | 1.0-4.0m/s | ||
Cahaya Tinggi: | Lift perangkat penyelamatan otomatis 3.0m / s,elevator perangkat penyelamatan otomatis 1350kg,elevator ICP di gedung apartemen |
Guangdong Fuji Villa Elevator terkenal dengan gaya dekorasi yang avant-garde dan avant-garde serta keindahan visual yang super;itu dipuji karena bahannya yang indah dan teknologi manufaktur yang luar biasa.Lift berkualitas sangat baik pasti akan menyatu secara harmonis dengan bangunan arsitektur bermutu tinggi Anda, dan mencerminkan kecemerlangan bersama.Sistem konversi frekuensi khusus secara tepat mengontrol keadaan elevator yang berjalan, meningkatkan pengalaman kenyamanan dalam banyak hal.Kebisingan rendah dan pemasangan yang mudah menjadikan Anda lingkungan rumah yang indah.
mobil standar
Langit-langit: bingkai cermin stainless steel, papan transparan akrilik
Dinding mobil: veneer kayu, cermin stainless steel
Pintu mobil: cermin stainless steel, veneer walnut merah
Lantai: PVC (marmer opsional)
Fitur Produk
Fungsi untuk Lift Rumah Hunian dan lift vila | |||
B | Fungsi Standar | HAI | Fungsi Opsional |
Fitur keamanan | |||
Deteksi kesalahan | |||
B | Perlindungan Motor Terlalu Panas | B | Sakelar Pembukaan Pintu Terlarang |
B | Subbagian Pemeriksaan Sirkuit Keselamatan | B | Kontak Keselamatan Ketegangan Gubernur Kecepatan |
B | Kotak Saklar Daya Utama | B | Kontak Pintu Mobil |
B | Akumulasi Jam Berjalan | B | Kotak Saklar Utama Penerangan Mobil Sekring Utama |
Di dalam Kotak Pengontrol | |||
B | Sakelar Pemosisian Mobil | B | Kontak Batang Penjepit Lubang |
B | Sakelar Berhenti Darurat Mobil--Mobil Top | B | Kontak Batang Penjepit Mobil Atas |
B | Sakelar Berhenti Darurat Mobil--Pit | B | Fungsi Pelepasan Rem Listrik |
B | Kontak Keselamatan Perlengkapan Keselamatan | B | Lampu Darurat Mobil |
B | Kontak Keselamatan Gubernur Kecepatan | HAI | ARD--- Perangkat Penyelamatan Otomatis |
B | Saklar Utama Di Dalam Kotak Pengontrol | B | Panggilan Darurat (Telepon Satu Digit) |
Fungsi Informasi | Fungsi Kenyamanan | ||
Tampilan Informasi Pendaratan | Masuk & Keluar Kabin | ||
B | Lampu Indikasi Panggilan Pendaratan | B | Tombol Pembuka Pintu |
HAI | Indikator Arah Perjalanan di Setiap Lantai, Tampilan Nomor Lantai | B | Tombol Penutup Pintu |
B | Tirai cahaya | ||
Tampilan Informasi Kabin Dalam | Lari Nyaman | ||
B | Lampu Indikasi Panggilan COP | B | Pencahayaan Mobil |
B | Simbol Overload & Buzzer | B | Penggemar |
B | Tampilan Posisi Mobil | HAI | Latarbelakang musik |
B | Indikator Arah Perjalanan | HAI | Penyiar Suara |
Kamera CCTV | Perlindungan Penyalahgunaan | ||
B | Lampu Indikasi Zona Pintu | B | Pembatalan Panggilan dengan Menekan Tombol 2 Kali pada COP |
B | Waktu Berjalan Akumulasi | B | Pemantauan Tombol Kental |
B | Sinyal Kesalahan Normal | B | Arah Berlawanan Memanggil COP |
Fungsi Kontrol | |||
Fungsi Layanan Sebelumnya/Spesial/Fungsi Khusus | |||
B | Panggilan Mendarat Dilarang | B | Pengujian Berjalan |
B | Pintu Otomatis | HAI | Fungsi untuk Dinonaktifkan (Tombol Braille, Penyiar Suara) |
B | Waktu Pembukaan dan Penutupan Pintu di Setiap Lantai, Peraturan Terpadu | B | Membuka Kembali Pintu Saat Mendarat Panggilan |
B | Inspeksi Berjalan | HAI | Melalui Pintu Terbuka |
B | Pengembalian Darurat | HAI | Pintu Opsional Tersedia (Jika Melalui Pembukaan) |
merek produk
|
FUJI OEM
|
Nomor produk.
|
Menurut katalog
|
Kapasitas (kg)
|
450, 630, 800, 1000, 1050, 1250, 1350, 1600
|
Kecepatan (m/s)
|
1.0, 1.75, 2.0, 2.5,3,4,6
|
dinding mobil
|
Menurut katalog
|
Langit-langit
|
Pelat pencahayaan akrilik, lampu LED
|
pegangan tangan
|
Garis rambut/Cermin stainless steel tipe datar/bulat
|
Lantai
|
PVC, Marmer, Granit
|
POLISI
|
COP terintegrasi, COP yang dipasang di permukaan, COP bebas sentuh
|
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665