|
Detail produk:
|
Kecepatan: | 0.4m/s | Cara kontrol: | Inverter VVVF |
---|---|---|---|
Kekuatan: | 3 fase 380VAC | lantai: | Baja dek |
Tali: | 4:1 2:1 | Panduan kereta api: | Baja padat 4 baris atau 6 baris |
Gear Motor: | 4kw | ||
Cahaya Tinggi: | Lift mobil komersial FUJI,lift mobil komersial 5000KG,Lift kargo rumah Stainless Steel Cermin |
FUJI China Factory Goods Elevator Building Car Elevator Freight Elevator dengan Harga Murah Digunakan di Gudang
Leveling yang sangat presisi
Ini mengadopsi teknologi pengkodean resolusi tinggi untuk membuat akurasi level elevator menjadi 5mm.
Sistem perlindungan tirai cahaya inframerah
Di seluruh ketinggian pintu mobil, sistem perlindungan tirai optik sinar inframerah dengan induksi dan sensitivitas tinggi dipasang untuk menjamin keamanan barang dan orang yang masuk dan keluar dari lift.
Pagar pembatas anti-benturan
Desain khusus dari pagar pembatas anti-benturan membuat mobil mendapatkan multi-perlindungan.
Motor konversi frekuensi
Konversi frekuensi karakteristik mesin traksi asinkron, seperti aman, efisiensi tinggi, hemat energi, kelancaran dan kinerja pelumasan yang baik, sangat memenuhi permintaan tinggi pengguna pada stabilitas elevator, hemat energi dan kelancaran operasi.
Perusahaan lift fuji GuangDong menganut mode manajemen lift internasional canggih dan buah-buahan inovatif di bidang teknis. Ini secara aktif memperkenalkan peralatan pembuatan lift kelas satu. Ini menetapkan sistem produk yang sempurna dan unggul. Dibutuhkan ide-ide manajemen "sejak, dapat dikreditkan, menepati janji, kerjasama dan double-win".terlibat dalam inovasi sci-tech.
Itu memiliki beberapa teknologi inti asli. Saat ini, produk mencakup lift penumpang (ruang mesin kecil, lift vila tipe traksi), lift barang. lift mobil, eskalator, seri berjalan kaki dll. Menurut kebutuhan pengguna, itu menjalankan operasi pasar mode yang mengintegrasikan pembuatan, penjualan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan menjadi satu. Ini merancang dan memproduksi berbagai jenis elevator jamak sesuai dengan aktual pengguna.
Itu memiliki beberapa teknologi inti asli. Saat ini, produk mencakup lift penumpang (ruang mesin kecil, lift vila tipe traksi), lift barang. lift mobil, eskalator, seri berjalan kaki dll. Menurut kebutuhan pengguna, itu menjalankan operasi pasar mode yang mengintegrasikan pembuatan, penjualan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan menjadi satu. Ini merancang dan memproduksi berbagai jenis elevator jamak sesuai dengan aktual pengguna.
<
Beban (kg) | Kecepatan (m/s) | Mode kontrol | Ukuran mobil internal (mm) | Ukuran pintu (mm) | Hoistway (mm) | Ruang generator dengan satu lift (mm) | Ruang generator dengan dua lift (mm) | ||||||||||
CW | CD | CH | DH | HW | HW | HD | PH | HR.H | MR.W | MR.D | MR.H | MR.W | MR.D | MR.H | |||
450 | 1 | VVVF | 1100 | 1000 | 2500 | 800 | 2100 | 1850 | 1700 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
630 | 1 | 1400 | 1100 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 1800 | 1500 | 4500 | 2500 | 3300 | 2500 | 4500 | 3330 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
800 | 1 | 1400 | 1350 | 2500 | 800 | 2100 | 2000 | 2000 | 1500 | 4500 | 2600 | 3650 | 2500 | 4600 | 3650 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1000 | 1 | 1600 | 1500 | 2500 | 900 | 2100 | 2200 | 2200 | 1500 | 4500 | 2800 | 3850 | 2500 | 5600 | 3850 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1150 | 1 | 1800 | 1500 | 2500 | 1100 | 2100 | 2400 | 2200 | 1500 | 4500 | 3200 | 3850 | 2500 | 6400 | 3750 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1350 | 1 | 1900 | 1600 | 2500 | 1100 | 2100 | 2500 | 2300 | 1500 | 4500 | 3250 | 3950 | 2500 | 6500 | 3950 | 2500 | |
1.75 | 1700 | 4800 | |||||||||||||||
2 | 1900 | 5100 | |||||||||||||||
2.5 | 2100 | 5300 | |||||||||||||||
1600 | 1 | 2000 | 1750 | 2500 | 1100 | 2100 | 2600 | 2500 | 1500 | 4500 | 3250 | 4150 | 2500 | 6500 | 4150 | 2500 | |
Kapasitas beban | 2000kg-5000kg |
kecepatan | 0.5m/s-2m/s |
Jenis penggerak | AV, VVVF, |
Tipe kamar mesin | ruang mesin & tanpa ruang mesin |
Kontrol | Koleksi lengkap |
Sistem pengaturan | Monarch Nice3000 |
Bahan | pelat baja semprot/garis rambut SS/cermin SS/cermin terukir SS/kaca |
Jalankan Jenis | Kontrol simpleks/paralel/grup |
Jaminan | 1 tahun |
Kontak Person: Mr. Feng
Tel: +13928523665